Redesign Your Town

Urban Regeneration in Four European Countries

User Tools

Site Tools


start:6-multimedia_glossaries:presentations

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
start:6-multimedia_glossaries:presentations [2014/06/07 19:09]
sml_students [Help on a making PowerPoint presentation in five languages]
start:6-multimedia_glossaries:presentations [2014/10/02 21:52]
antony
Line 6: Line 6:
   * [[start:​5-working together|Together]]   * [[start:​5-working together|Together]]
   * [[start:​6-multimedia glossaries|Glossaries]]   * [[start:​6-multimedia glossaries|Glossaries]]
 +  * [[start:​7-pictionary|Pictionary]]
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 ====== Help on a making PowerPoint presentation in five languages ====== ====== Help on a making PowerPoint presentation in five languages ======
Line 15: Line 16:
 |Presentation{{mp3play>​start:​6-multimedia_glossaries:​introducing:​hello.mp3?​50%}}| Présentation{{mp3play>​start:​6-multimedia_glossaries:​introducing:​hello.mp3?​50%}}|Präsentation {{mp3play>​start:​6-multimedia_glossaries:​introducing:​hello.mp3?​50%}}|Presentación {{mp3play>​start:​6-multimedia_glossaries:​introducing:​hello.mp3?​50%}}|Prezentacja{{mp3play>​start:​6-multimedia_glossaries:​introducing:​hello.mp3?​50%}}| |Presentation{{mp3play>​start:​6-multimedia_glossaries:​introducing:​hello.mp3?​50%}}| Présentation{{mp3play>​start:​6-multimedia_glossaries:​introducing:​hello.mp3?​50%}}|Präsentation {{mp3play>​start:​6-multimedia_glossaries:​introducing:​hello.mp3?​50%}}|Presentación {{mp3play>​start:​6-multimedia_glossaries:​introducing:​hello.mp3?​50%}}|Prezentacja{{mp3play>​start:​6-multimedia_glossaries:​introducing:​hello.mp3?​50%}}|
 |Slide| Diapositive |Rutsche | Diapositiva {{mp3play>:​start:​6-multimedia_glossaries:​diapositiva.mp3?​50%}}|Slajd{{mp3play>​start:​6-multimedia_glossaries:​presentations:​slajd.mp3?​50%}}| |Slide| Diapositive |Rutsche | Diapositiva {{mp3play>:​start:​6-multimedia_glossaries:​diapositiva.mp3?​50%}}|Slajd{{mp3play>​start:​6-multimedia_glossaries:​presentations:​slajd.mp3?​50%}}|
-|Animation| |Die Animation|Animación {{mp3play>:​start:​6-multimedia_glossaries:​animacion.mp3?​50%}} |Animacja{{mp3play>​start:​6-multimedia_glossaries:​presentations:​animacja.mp3?​50%}}|+|Animation|Animation ​|Die Animation|Animación {{mp3play>:​start:​6-multimedia_glossaries:​animacion.mp3?​50%}} |Animacja{{mp3play>​start:​6-multimedia_glossaries:​presentations:​animacja.mp3?​50%}}|
 |Transition|Transition|Übergang |Transición |Przejście{{mp3play>​start:​6-multimedia_glossaries:​presentations:​przejscie.mp3?​50%}}| |Transition|Transition|Übergang |Transición |Przejście{{mp3play>​start:​6-multimedia_glossaries:​presentations:​przejscie.mp3?​50%}}|
 |Slide show|Diaporama |Diashow |Diaporama |Pokaz slajdów{{mp3play>​start:​6-multimedia_glossaries:​presentations:​pokaz_slajdow.mp3?​50%}}| |Slide show|Diaporama |Diashow |Diaporama |Pokaz slajdów{{mp3play>​start:​6-multimedia_glossaries:​presentations:​pokaz_slajdow.mp3?​50%}}|
Line 31: Line 32:
 |Text|Texte |Der Text|Texto |Tekst{{mp3play>​start:​6-multimedia_glossaries:​presentations:​tekst.mp3?​50%}}| |Text|Texte |Der Text|Texto |Tekst{{mp3play>​start:​6-multimedia_glossaries:​presentations:​tekst.mp3?​50%}}|
 |Title|Titre|Der Titel|Título |Tytuł{{mp3play>​start:​6-multimedia_glossaries:​presentations:​tytul.mp3?​50%}}| |Title|Titre|Der Titel|Título |Tytuł{{mp3play>​start:​6-multimedia_glossaries:​presentations:​tytul.mp3?​50%}}|
-|Subtitle| Sous-titres| |Subtítulos |Podtytuł{{mp3play>​start:​6-multimedia_glossaries:​presentations:​podtytul.mp3?​50%}}|+|Subtitle| Sous-titres|Untertitel ​|Subtítulos |Podtytuł{{mp3play>​start:​6-multimedia_glossaries:​presentations:​podtytul.mp3?​50%}}|
 |View|Vue |Blick |Vista |Widok{{mp3play>​start:​6-multimedia_glossaries:​presentations:​widok.mp3?​50%}}| |View|Vue |Blick |Vista |Widok{{mp3play>​start:​6-multimedia_glossaries:​presentations:​widok.mp3?​50%}}|
 |Copy|Copie |Kopie |Copia |Kopiuj{{mp3play>​start:​6-multimedia_glossaries:​presentations:​kopiuj.mp3?​50%}}| |Copy|Copie |Kopie |Copia |Kopiuj{{mp3play>​start:​6-multimedia_glossaries:​presentations:​kopiuj.mp3?​50%}}|
Line 37: Line 38:
 |Paste|Coller |Paste |Pegar |Wklej{{mp3play>​start:​6-multimedia_glossaries:​presentations:​wklej.mp3?​50%}}| |Paste|Coller |Paste |Pegar |Wklej{{mp3play>​start:​6-multimedia_glossaries:​presentations:​wklej.mp3?​50%}}|
 |Edit|Modifier |Veränderung |Cambiar |Edytuj{{mp3play>​start:​6-multimedia_glossaries:​presentations:​edytuj.mp3?​50%}}| |Edit|Modifier |Veränderung |Cambiar |Edytuj{{mp3play>​start:​6-multimedia_glossaries:​presentations:​edytuj.mp3?​50%}}|
-|Add|Ajouter | |Añadir |Dodaj{{mp3play>​start:​6-multimedia_glossaries:​presentations:​dodaj.mp3?​50%}}|+|Add|Ajouter |Hinzufügen ​|Añadir |Dodaj{{mp3play>​start:​6-multimedia_glossaries:​presentations:​dodaj.mp3?​50%}}|
 |Print|Imprimer|Druck |Imprimir |Drukuj{{mp3play>​start:​6-multimedia_glossaries:​presentations:​drukuj.mp3?​50%}}| |Print|Imprimer|Druck |Imprimir |Drukuj{{mp3play>​start:​6-multimedia_glossaries:​presentations:​drukuj.mp3?​50%}}|
-|Page| Page| |Página |Strona{{mp3play>​start:​6-multimedia_glossaries:​presentations:​strona.mp3?​50%}}|+|Page| Page|Seite |Página |Strona{{mp3play>​start:​6-multimedia_glossaries:​presentations:​strona.mp3?​50%}}|
 |Click|Cliquer |Klicken |Hacer clic |Kliknij{{mp3play>​start:​6-multimedia_glossaries:​presentations:​kliknij.mp3?​50%}}| |Click|Cliquer |Klicken |Hacer clic |Kliknij{{mp3play>​start:​6-multimedia_glossaries:​presentations:​kliknij.mp3?​50%}}|
 |Open|Ouvrir |Öffnen|Abrir |Otwórz{{mp3play>​start:​6-multimedia_glossaries:​presentations:​otworz.mp3?​50%}}| |Open|Ouvrir |Öffnen|Abrir |Otwórz{{mp3play>​start:​6-multimedia_glossaries:​presentations:​otworz.mp3?​50%}}|
Line 59: Line 60:
 |Justify|Justifier |echtfertigen |Justificar |Wyjustowanie{{mp3play>​start:​6-multimedia_glossaries:​presentations:​wyjustowanie.mp3?​50%}}| |Justify|Justifier |echtfertigen |Justificar |Wyjustowanie{{mp3play>​start:​6-multimedia_glossaries:​presentations:​wyjustowanie.mp3?​50%}}|
 |Template|Modèle |Modell |Modelo |Szablon{{mp3play>​start:​6-multimedia_glossaries:​presentations:​szablon.mp3?​50%}}| |Template|Modèle |Modell |Modelo |Szablon{{mp3play>​start:​6-multimedia_glossaries:​presentations:​szablon.mp3?​50%}}|
-|Main tools|Principaux outils| |Instrumentos principales |Narzędzia główne{{mp3play>​start:​6-multimedia_glossaries:​presentations:​narzedzia_glowne.mp3?​50%}}|+|Main tools|Principaux outils|Hauptwerkzeuge ​|Instrumentos principales |Narzędzia główne{{mp3play>​start:​6-multimedia_glossaries:​presentations:​narzedzia_glowne.mp3?​50%}}|
 |Formatting|Mise en forme |Formatierung |Formato |Formatowanie{{mp3play>​start:​6-multimedia_glossaries:​presentations:​formatowanie.mp3?​50%}}| |Formatting|Mise en forme |Formatierung |Formato |Formatowanie{{mp3play>​start:​6-multimedia_glossaries:​presentations:​formatowanie.mp3?​50%}}|
start/6-multimedia_glossaries/presentations.txt · Last modified: 2014/10/02 21:52 by antony