Redesign Your Town

Urban Regeneration in Four European Countries

User Tools

Site Tools


start:6-multimedia_glossaries:presentations

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision Both sides next revision
start:6-multimedia_glossaries:presentations [2014/05/27 10:45]
sml_students
start:6-multimedia_glossaries:presentations [2014/06/07 19:09]
sml_students [Help on a making PowerPoint presentation in five languages]
Line 13: Line 13:
 {{ :​start:​6-multimedia_glossaries:​presentations:​powerpoint_presentation_image.jpg?​100 |}} {{ :​start:​6-multimedia_glossaries:​presentations:​powerpoint_presentation_image.jpg?​100 |}}
 ^ English ^ Français ^ Deutsch ^ Español ^ Polish ^ ^ English ^ Français ^ Deutsch ^ Español ^ Polish ^
-|Presentation{{mp3play>​start:​6-multimedia_glossaries:​introducing:​hello.mp3?​50%}}|Une présentation{{mp3play>​start:​6-multimedia_glossaries:​introducing:​hello.mp3?​50%}}|Test {{mp3play>​start:​6-multimedia_glossaries:​introducing:​hello.mp3?​50%}}|Test {{mp3play>​start:​6-multimedia_glossaries:​introducing:​hello.mp3?​50%}}|Prezentacja{{mp3play>​start:​6-multimedia_glossaries:​introducing:​hello.mp3?​50%}}| +|Presentation{{mp3play>​start:​6-multimedia_glossaries:​introducing:​hello.mp3?​50%}}| ​Présentation{{mp3play>​start:​6-multimedia_glossaries:​introducing:​hello.mp3?​50%}}|Präsentation ​{{mp3play>​start:​6-multimedia_glossaries:​introducing:​hello.mp3?​50%}}|Presentación ​{{mp3play>​start:​6-multimedia_glossaries:​introducing:​hello.mp3?​50%}}|Prezentacja{{mp3play>​start:​6-multimedia_glossaries:​introducing:​hello.mp3?​50%}}| 
-|Slide| ​diapositive ​| | Diapositiva {{mp3play>:​start:​6-multimedia_glossaries:​diapositiva.mp3?​50%}}|Slajd{{mp3play>​start:​6-multimedia_glossaries:​presentations:​slajd.mp3?​50%}}|+|Slide| ​Diapositive ​|Rutsche ​| Diapositiva {{mp3play>:​start:​6-multimedia_glossaries:​diapositiva.mp3?​50%}}|Slajd{{mp3play>​start:​6-multimedia_glossaries:​presentations:​slajd.mp3?​50%}}|
 |Animation| |Die Animation|Animación {{mp3play>:​start:​6-multimedia_glossaries:​animacion.mp3?​50%}} |Animacja{{mp3play>​start:​6-multimedia_glossaries:​presentations:​animacja.mp3?​50%}}| |Animation| |Die Animation|Animación {{mp3play>:​start:​6-multimedia_glossaries:​animacion.mp3?​50%}} |Animacja{{mp3play>​start:​6-multimedia_glossaries:​presentations:​animacja.mp3?​50%}}|
-|Transition|Transition| | |Przejście{{mp3play>​start:​6-multimedia_glossaries:​presentations:​przejscie.mp3?​50%}}| +|Transition|Transition|Übergang ​|Transición ​|Przejście{{mp3play>​start:​6-multimedia_glossaries:​presentations:​przejscie.mp3?​50%}}| 
-|Slide show|Diaporama | | |Pokaz slajdów{{mp3play>​start:​6-multimedia_glossaries:​presentations:​pokaz_slajdow.mp3?​50%}}| +|Slide show|Diaporama |Diashow ​|Diaporama ​|Pokaz slajdów{{mp3play>​start:​6-multimedia_glossaries:​presentations:​pokaz_slajdow.mp3?​50%}}| 
-|File|Dossier |Die Datei| |Plik{{mp3play>​start:​6-multimedia_glossaries:​presentations:​plik.mp3?​50%}}| +|File|Dossier |Die Datei|Informe ​|Plik{{mp3play>​start:​6-multimedia_glossaries:​presentations:​plik.mp3?​50%}}| 
-|Cancel|Annuler |Abbrechen| |Anuluj{{mp3play>​start:​6-multimedia_glossaries:​presentations:​anuluj.mp3?​50%}}| +|Cancel|Annuler |Abbrechen|Cancelar ​|Anuluj{{mp3play>​start:​6-multimedia_glossaries:​presentations:​anuluj.mp3?​50%}}| 
-|Picture|Photo |Das Bild| |Obraz{{mp3play>​start:​6-multimedia_glossaries:​presentations:​obraz.mp3?​50%}}| +|Picture|Photo |Das Bild|Foto |Obraz{{mp3play>​start:​6-multimedia_glossaries:​presentations:​obraz.mp3?​50%}}| 
-|Note|Commentaire |Die Notiz| |Notatka{{mp3play>​start:​6-multimedia_glossaries:​presentations:​notatka.mp3?​50%}}| +|Note|Commentaire |Die Notiz|Comentario ​|Notatka{{mp3play>​start:​6-multimedia_glossaries:​presentations:​notatka.mp3?​50%}}| 
-|Ruler|Règle |Das Lineal| |Linijka{{mp3play>​start:​6-multimedia_glossaries:​presentations:​linijka.mp3?​50%}}| +|Ruler|Règle |Das Lineal|Regla |Linijka{{mp3play>​start:​6-multimedia_glossaries:​presentations:​linijka.mp3?​50%}}| 
-|Window|Fenêtre |Das Fenster| |Okno{{mp3play>​start:​6-multimedia_glossaries:​presentations:​okno.mp3?​50%}}| +|Window|Fenêtre |Das Fenster|Ventana ​|Okno{{mp3play>​start:​6-multimedia_glossaries:​presentations:​okno.mp3?​50%}}| 
-|Monitor|Rédacteur |Der Bildschrim| |Monitor{{mp3play>​start:​6-multimedia_glossaries:​presentations:​monitor.mp3?​50%}}| +|Monitor|Rédacteur |Der Bildschrim|Redactor ​|Monitor{{mp3play>​start:​6-multimedia_glossaries:​presentations:​monitor.mp3?​50%}}| 
-|Colour|Couleur |Die Farbe| |Kolor{{mp3play>​start:​6-multimedia_glossaries:​presentations:​kolor.mp3?​50%}}| +|Colour|Couleur |Die Farbe|Color |Kolor{{mp3play>​start:​6-multimedia_glossaries:​presentations:​kolor.mp3?​50%}}| 
-|Table|Tableau |Die Tabelle| |Tabela{{mp3play>​start:​6-multimedia_glossaries:​presentations:​tabela.mp3?​50%}}| +|Table|Tableau |Die Tabelle|Tabla |Tabela{{mp3play>​start:​6-multimedia_glossaries:​presentations:​tabela.mp3?​50%}}| 
-| | |Die Unterstreichung| |Podkreślenie{{mp3play>​start:​6-multimedia_glossaries:​presentations:​podkreslenie.mp3?​50%}}| +|Underlining ​|Soulignement ​|Die Unterstreichung|Subrayado ​|Podkreślenie{{mp3play>​start:​6-multimedia_glossaries:​presentations:​podkreslenie.mp3?​50%}}| 
-|Settings|Paramètres |Die Einstellungen| |Ustawienia{{mp3play>​start:​6-multimedia_glossaries:​presentations:​ustawienia.mp3?​50%}}| +|Settings|Paramètres |Die Einstellungen|Parámetro ​|Ustawienia{{mp3play>​start:​6-multimedia_glossaries:​presentations:​ustawienia.mp3?​50%}}| 
-|Text|Texte |Der Text| |Tekst{{mp3play>​start:​6-multimedia_glossaries:​presentations:​tekst.mp3?​50%}}| +|Text|Texte |Der Text|Texto |Tekst{{mp3play>​start:​6-multimedia_glossaries:​presentations:​tekst.mp3?​50%}}| 
-|Title|Titre|Der Titel| |Tytuł{{mp3play>​start:​6-multimedia_glossaries:​presentations:​tytul.mp3?​50%}}| +|Title|Titre|Der Titel|Título ​|Tytuł{{mp3play>​start:​6-multimedia_glossaries:​presentations:​tytul.mp3?​50%}}| 
-|Subtitle| Sous-titres| | |Podtytuł{{mp3play>​start:​6-multimedia_glossaries:​presentations:​podtytul.mp3?​50%}}| +|Subtitle| Sous-titres| |Subtítulos ​|Podtytuł{{mp3play>​start:​6-multimedia_glossaries:​presentations:​podtytul.mp3?​50%}}| 
-|View|Vue | | |Widok{{mp3play>​start:​6-multimedia_glossaries:​presentations:​widok.mp3?​50%}}| +|View|Vue |Blick |Vista |Widok{{mp3play>​start:​6-multimedia_glossaries:​presentations:​widok.mp3?​50%}}| 
-|Copy|Copie | | |Kopiuj{{mp3play>​start:​6-multimedia_glossaries:​presentations:​kopiuj.mp3?​50%}}| +|Copy|Copie |Kopie |Copia |Kopiuj{{mp3play>​start:​6-multimedia_glossaries:​presentations:​kopiuj.mp3?​50%}}| 
-|Cut|Copier | | |Wytnij{{mp3play>​start:​6-multimedia_glossaries:​presentations:​wytnij.mp3?​50%}}| +|Cut|Copier |Kopie |Copiar ​|Wytnij{{mp3play>​start:​6-multimedia_glossaries:​presentations:​wytnij.mp3?​50%}}| 
-|Paste|Coller | | |Wklej{{mp3play>​start:​6-multimedia_glossaries:​presentations:​wklej.mp3?​50%}}| +|Paste|Coller |Paste |Pegar |Wklej{{mp3play>​start:​6-multimedia_glossaries:​presentations:​wklej.mp3?​50%}}| 
-|Edit|Modifier | | |Edytuj{{mp3play>​start:​6-multimedia_glossaries:​presentations:​edytuj.mp3?​50%}}| +|Edit|Modifier |Veränderung ​|Cambiar ​|Edytuj{{mp3play>​start:​6-multimedia_glossaries:​presentations:​edytuj.mp3?​50%}}| 
-|Add|Ajouter | | |Dodaj{{mp3play>​start:​6-multimedia_glossaries:​presentations:​dodaj.mp3?​50%}}| +|Add|Ajouter | |Añadir ​|Dodaj{{mp3play>​start:​6-multimedia_glossaries:​presentations:​dodaj.mp3?​50%}}| 
-|Print|Imprimer| | |Drukuj{{mp3play>​start:​6-multimedia_glossaries:​presentations:​drukuj.mp3?​50%}}| +|Print|Imprimer|Druck |Imprimir ​|Drukuj{{mp3play>​start:​6-multimedia_glossaries:​presentations:​drukuj.mp3?​50%}}| 
-|Page| Page| | |Strona{{mp3play>​start:​6-multimedia_glossaries:​presentations:​strona.mp3?​50%}}| +|Page| Page| |Página ​|Strona{{mp3play>​start:​6-multimedia_glossaries:​presentations:​strona.mp3?​50%}}| 
-|Click|Cliquer | | |Kliknij{{mp3play>​start:​6-multimedia_glossaries:​presentations:​kliknij.mp3?​50%}}| +|Click|Cliquer |Klicken ​|Hacer clic |Kliknij{{mp3play>​start:​6-multimedia_glossaries:​presentations:​kliknij.mp3?​50%}}| 
-|Open|Ouvrir |Öffnen| |Otwórz{{mp3play>​start:​6-multimedia_glossaries:​presentations:​otworz.mp3?​50%}}| +|Open|Ouvrir |Öffnen|Abrir |Otwórz{{mp3play>​start:​6-multimedia_glossaries:​presentations:​otworz.mp3?​50%}}| 
-|Close|Fermer |Schließen| |Zamknij{{mp3play>​start:​6-multimedia_glossaries:​presentations:​zamknij.mp3?​50%}}| +|Close|Fermer |Schließen|Cerrar ​|Zamknij{{mp3play>​start:​6-multimedia_glossaries:​presentations:​zamknij.mp3?​50%}}| 
-|Paragraph|Paragraphe | | |Akapit{{mp3play>​start:​6-multimedia_glossaries:​presentations:​akapit.mp3?​50%}}| +|Paragraph|Paragraphe |Absatz ​|Párrafo ​|Akapit{{mp3play>​start:​6-multimedia_glossaries:​presentations:​akapit.mp3?​50%}}| 
-|Maximize|Maximiser | | |Zmaksymalizować{{mp3play>​start:​6-multimedia_glossaries:​presentations:​zmaksymalizowac.mp3?​50%}}| +|Maximize|Maximiser |Maximieren ​|Maximizar ​|Zmaksymalizować{{mp3play>​start:​6-multimedia_glossaries:​presentations:​zmaksymalizowac.mp3?​50%}}| 
-|Minimize|Minimiser | | |Zminimalizować{{mp3play>​start:​6-multimedia_glossaries:​presentations:​zminimalizowac.mp3?​50%}}| +|Minimize|Minimiser |Minimieren ​|Minimizar ​|Zminimalizować{{mp3play>​start:​6-multimedia_glossaries:​presentations:​zminimalizowac.mp3?​50%}}| 
-|Options|Options | | |Opcje{{mp3play>​start:​6-multimedia_glossaries:​presentations:​opcje.mp3?​50%}}| +|Options|Options |Option ​|Opciones ​|Opcje{{mp3play>​start:​6-multimedia_glossaries:​presentations:​opcje.mp3?​50%}}| 
-|Categories| Catégories| | |Kategorie{{mp3play>​start:​6-multimedia_glossaries:​presentations:​kategorie.mp3?​50%}}| +|Categories| Catégories|Kategorien ​|Categorías ​|Kategorie{{mp3play>​start:​6-multimedia_glossaries:​presentations:​kategorie.mp3?​50%}}| 
-|Section|Partie | | |Sekcja{{mp3play>​start:​6-multimedia_glossaries:​presentations:​sekcja.mp3?​50%}}| +|Section|Partie |Teil |Parte |Sekcja{{mp3play>​start:​6-multimedia_glossaries:​presentations:​sekcja.mp3?​50%}}| 
-|Front|De face | | |Czcionka{{mp3play>​start:​6-multimedia_glossaries:​presentations:​czcionka.mp3?​50%}}| +|Front|De face |Front |Frente ​|Czcionka{{mp3play>​start:​6-multimedia_glossaries:​presentations:​czcionka.mp3?​50%}}| 
-|Delete|Supprimer | | |Usuń{{mp3play>​start:​6-multimedia_glossaries:​presentations:​usun.mp3?​50%}}| +|Delete|Supprimer |Entfernen ​|Suprimir ​|Usuń{{mp3play>​start:​6-multimedia_glossaries:​presentations:​usun.mp3?​50%}}| 
-|Transition|Transition | | |Przejście{{mp3play>​start:​6-multimedia_glossaries:​presentations:​przejscie.mp3?​50%}}| +|Transition|Transition |Übergang ​|Transición ​|Przejście{{mp3play>​start:​6-multimedia_glossaries:​presentations:​przejscie.mp3?​50%}}| 
-|Video|Vidéo | | |Wideo{{mp3play>​start:​6-multimedia_glossaries:​presentations:​wideo.mp3?​50%}}| +|Video|Vidéo |Video |Vídeo ​|Wideo{{mp3play>​start:​6-multimedia_glossaries:​presentations:​wideo.mp3?​50%}}| 
-|Sound|Son | | |Dźwięk{{mp3play>​start:​6-multimedia_glossaries:​presentations:​dzwiek.mp3?​50%}}| +|Sound|Son |Seine |Sonido ​|Dźwięk{{mp3play>​start:​6-multimedia_glossaries:​presentations:​dzwiek.mp3?​50%}}| 
-|Allign to  left|Alligner ​à gauche | | |Wyrównanie do lewej{{mp3play>​start:​6-multimedia_glossaries:​presentations:​wyrownanie_do_lewej.mp3?​50%}}| +|Allign to  left|Aligner ​à gauche |Links ausrichten ​|Alinear a la izquierda ​|Wyrównanie do lewej{{mp3play>​start:​6-multimedia_glossaries:​presentations:​wyrownanie_do_lewej.mp3?​50%}}| 
-|Allign to right|Alligner ​à droite | | |Wyrównanie do prawej{{mp3play>​start:​6-multimedia_glossaries:​presentations:​wyrownanie_do_prawej.mp3?​50%}}| +|Allign to right|Aligner ​à droite |Rechts ausrichten ​|Alinear a la derecha ​|Wyrównanie do prawej{{mp3play>​start:​6-multimedia_glossaries:​presentations:​wyrownanie_do_prawej.mp3?​50%}}| 
-|Center| Centré| | |Wyśrodkowanie{{mp3play>​start:​6-multimedia_glossaries:​presentations:​wysrodkowanie.mp3?​50%}}| +|Center| Centré|Zentriert ​|Centro ​|Wyśrodkowanie{{mp3play>​start:​6-multimedia_glossaries:​presentations:​wysrodkowanie.mp3?​50%}}| 
-|Justify|Justifier | | |Wyjustowanie{{mp3play>​start:​6-multimedia_glossaries:​presentations:​wyjustowanie.mp3?​50%}}| +|Justify|Justifier |echtfertigen ​|Justificar ​|Wyjustowanie{{mp3play>​start:​6-multimedia_glossaries:​presentations:​wyjustowanie.mp3?​50%}}| 
-|Template|Modèle | | |Szablon{{mp3play>​start:​6-multimedia_glossaries:​presentations:​szablon.mp3?​50%}}| +|Template|Modèle |Modell ​|Modelo ​|Szablon{{mp3play>​start:​6-multimedia_glossaries:​presentations:​szablon.mp3?​50%}}| 
-|Main tools|Principaux outils| | |Narzędzia główne{{mp3play>​start:​6-multimedia_glossaries:​presentations:​narzedzia_glowne.mp3?​50%}}| +|Main tools|Principaux outils| |Instrumentos principales ​|Narzędzia główne{{mp3play>​start:​6-multimedia_glossaries:​presentations:​narzedzia_glowne.mp3?​50%}}| 
-|Formatting|Mise en forme | | |Formatowanie{{mp3play>​start:​6-multimedia_glossaries:​presentations:​formatowanie.mp3?​50%}}|+|Formatting|Mise en forme |Formatierung ​|Formato ​|Formatowanie{{mp3play>​start:​6-multimedia_glossaries:​presentations:​formatowanie.mp3?​50%}}|
start/6-multimedia_glossaries/presentations.txt · Last modified: 2014/10/02 21:52 by antony